| Année de construction | 2012 | 
| Surface habitable | 206 m2 | 
| Surface terrain | 1001 m2 | 
| Nombre de pièces | 8 | 
| Nombre de chambres | 6 | 
| Salle de bains | 1 | 
| Salle d’eau | 1 | 
| WC | 2 | 
| Mode de chauffage | pompe_chaleur_air_air | 
| Piscine | oui | 
| Interphone | oui | 
| Nombre d’étages | 0 | 
| Nombre de niveaux | 1 | 
(en kWhEP/m2/an)
(en kg éqCO2/m2/an)