| Année de construction | 0 | 
| Surface habitable | 56.38 m2 | 
| Surface terrain | 0 m2 | 
| Nombre de pièces | 3 | 
| Nombre de chambres | 2 | 
| Salle de bains | 0 | 
| Salle d’eau | 1 | 
| WC | 1 | 
| Mode de chauffage | Gazdeville | 
| Nombre d’étages | 0 | 
| Nombre de niveaux | 1 | 
| Gardien | oui | 
| En procédure | Pas de procédure en cours | 
(en kWhEP/m2/an)
(en kg éqCO2/m2/an)